Metric Conversion Tables
Inches | Decimals | Millimeters | Millimeters to Inches | Inches to Millimeters | ||||
mm | Inches | Inches | mm | |||||
1/64 | 0.015625 | 0.3969 | 0.01 | 0.00039 | 0.001 | 0.0254 | ||
1/32 | 0.03125 | 0.7938 | 0.02 | 0.00079 | 0.002 | 0.0508 | ||
3/64 | 0.046875 | 1.1906 | 0.03 | 0.00118 | 0.003 | 0.0762 | ||
1/16 | 0.0625 | 1.5875 | 0.04 | 0.00157 | 0.004 | 0.1016 | ||
5/64 | 0.078125 | 1.9844 | 0.05 | 0.00197 | 0.005 | 0.1270 | ||
3/32 | 0.09375 | 2.3813 | 0.06 | 0.00236 | 0.006 | 0.1524 | ||
7/64 | 0.109375 | 2.7781 | 0.07 | 0.00276 | 0.007 | 0.1778 | ||
1/8 | 0.125 | 3.1750 | 0.08 | 0.00315 | 0.008 | 0.2032 | ||
9/64 | 0.140625 | 3.5719 | 0.09 | 0.00354 | 0.009 | 0.2286 | ||
5/32 | 0.15625 | 3.9688 | 0.1 | 0.00394 | 0.01 | 0.254 | ||
11/64 | 0.171875 | 4.3656 | 0.2 | 0.00787 | 0.02 | 0.508 | ||
3/16 | 0.1875 | 4.7625 | 0.3 | 0.01181 | 0.03 | 0.762 | ||
13/64 | 0.203125 | 5.1594 | 0.4 | 0.01575 | 0.04 | 1.016 | ||
7/32 | 0.21875 | 5.5563 | 0.5 | 0.01969 | 0.05 | 1.270 | ||
15/64 | 0.234375 | 5.9531 | 0.6 | 0.02362 | 0.06 | 1.524 | ||
1/4 | 0.25 | 6.3500 | 0.7 | 0.02756 | 0.07 | 1.778 | ||
17/64 | 0.265625 | 6.7469 | 0.8 | 0.03150 | 0.08 | 2.032 | ||
9/32 | 0.28125 | 7.1438 | 0.9 | 0.03543 | 0.09 | 2.286 | ||
19/64 | 0.296875 | 7.5406 | 1 | 0.03937 | 0.1 | 2.54 | ||
5/16 | 0.3125 | 7.9375 | 2 | 0.07874 | 0.2 | 5.08 | ||
21/64 | 0.328125 | 8.3344 | 3 | 0.11811 | 0.3 | 7.62 | ||
11/32 | 0.34375 | 8.7313 | 4 | 0.15748 | 0.4 | 10.16 | ||
23/64 | 0.359375 | 9.1281 | 5 | 0.19685 | 0.5 | 12.70 | ||
3/8 | 0.375 | 9.5250 | 6 | 0.23622 | 0.6 | 15.24 | ||
25/64 | 0.390625 | 9.9219 | 7 | 0.27559 | 0.7 | 17.78 | ||
13/32 | 0.40625 | 10.3188 | 8 | 0.31496 | 0.8 | 20.32 | ||
27/64 | 0.421875 | 10.7156 | 9 | 0.35433 | 0.9 | 22.86 | ||
7/16 | 0.4375 | 11.1125 | 10 | 0.39370 | 1 | 25.4 | ||
29/64 | 0.453125 | 11.5094 | 11 | 0.43307 | 2 | 50.8 | ||
15/32 | 0.46875 | 11.9063 | 12 | 0.47244 | 3 | 76.2 | ||
31/64 | 0.484375 | 12.3031 | 13 | 0.51181 | 4 | 101.6 | ||
1/2 | 0.5 | 12.7000 | 14 | 0.55118 | 5 | 127.0 | ||
33/64 | 0.515625 | 13.0969 | 15 | 0.59055 | 6 | 152.4 | ||
17/32 | 0.53125 | 13.4938 | 16 | 0.62992 | 7 | 177.8 | ||
35/64 | 0.546875 | 13.8906 | 17 | 0.66929 | 8 | 203.2 | ||
9/16 | 0.5625 | 14.2875 | 18 | 0.70866 | 9 | 228.6 | ||
37/64 | 0.578125 | 14.6844 | 19 | 0.74803 | 10 | 254.0 | ||
19/32 | 0.59375 | 15.0813 | 20 | 0.78740 | 11 | 279.4 | ||
39/64 | 0.609375 | 15.4781 | 21 | 0.82677 | 12 | 304.8 | ||
5/8 | 0.625 | 15.8750 | 22 | 0.86614 | 13 | 330.2 | ||
41/64 | 0.640625 | 16.2719 | 23 | 0.90551 | 14 | 355.6 | ||
21/32 | 0.65625 | 16.6688 | 24 | 0.94488 | 15 | 381.0 | ||
43/64 | 0.671875 | 17.0656 | 25 | 0.98425 | 16 | 406.4 | ||
11/16 | 0.6875 | 17.4625 | 26 | 1.02362 | 17 | 431.8 | ||
45/64 | 0.703125 | 17.8594 | 27 | 1.06299 | 18 | 457.2 | ||
23/32 | 0.71875 | 18.2563 | 28 | 1.10236 | 19 | 482.6 | ||
47/64 | 0.734375 | 18.6531 | 29 | 1.14173 | 20 | 508.0 | ||
3/4 | 0.75 | 19.0500 | 30 | 1.18110 | 21 | 533.4 | ||
49/64 | 0.765625 | 19.4469 | 31 | 1.22047 | 22 | 558.8 | ||
25/32 | 0.78125 | 19.8438 | 32 | 1.25984 | 23 | 584.2 | ||
51/64 | 0.796875 | 20.2406 | 33 | 1.29921 | 24 | 609.6 | ||
13/16 | 0.8125 | 20.6375 | 34 | 1.33858 | 25 | 635.0 | ||
53/64 | 0.828125 | 21.0344 | 35 | 1.37795 | 26 | 660.4 | ||
27/32 | 0.84375 | 21.4313 | 36 | 1.4173 | 27 | 685.8 | ||
55/64 | 0.859375 | 21.8281 | 37 | 1.4567 | 28 | 711.2 | ||
7/8 | 0.875 | 22.2250 | 38 | 1.4961 | 29 | 736.6 | ||
57/64 | 0.890625 | 22.6219 | 39 | 1.5354 | 30 | 762.0 | ||
29/32 | 0.90625 | 23.0188 | 40 | 1.5748 | 31 | 787.4 | ||
59/64 | 0.921875 | 23.4156 | 41 | 1.6142 | 32 | 812.8 | ||
15/16 | 0.9375 | 23.8125 | 42 | 1.6535 | 33 | 838.2 | ||
61/64 | 0.953125 | 24.2094 | 43 | 1.6929 | 34 | 863.6 | ||
31/32 | 0.96875 | 24.6063 | 44 | 1.7323 | 35 | 889.0 | ||
63/64 | 0.984375 | 25.0031 | 45 | 1.7717 | 36 | 914.4 | ||
This Block is for Directing relevant Google Ads to this Page. Royal Enfield Bullet, Bullet Spare Parts, Himalayan Tours, India Visiting, Kama Sutra, Tibet, Kerala, Tourism, Enfield Bullet Sales, Royal enfield Books, British Motorcycles, Motorcycle expeditions, Harley.
No comments:
Post a Comment